封筒の名称 | 横×縦(mm) |
封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
洋形1号 | 120×176 |
カード用 | 定形 |
洋形2号 | 114×162 |
A4横・縦4つ折 | 定形 |
洋形3号 | 98×148 |
B5横・縦4つ折 | 定形 |
洋形4号 | 105×235 |
A4横3つ折 | 定形 |
洋形5号 | 95×217 |
A5縦2つ折 | 定形 |
洋形6号 | 98×190 |
B5横3つ折 | 定形 |
洋形7号 | 92×165 |
A5横3つ折 | 定形 |
洋形東京3号 | 120×170 |
A4横・縦4つ折大きめ | 定形 |
洋形特1号 | 138×198 |
定形外 |
|
名刺入封筒9 | 65×105 |
||
名刺入封筒13 | 71×109 |
||
名刺入封筒16 | 86×120 |
||
プリペイド封筒(S) | 100×68 |
||
プリペイド封筒(L) | 115×80 |